Sławek Gubała i jego mocny awans dzięki IV miejscu w konkursie FPFS. Oto materiał ze ślubu Renaty i Alexandra.

Sławek Gubała i jego mocny awans dzięki IV miejscu w konkursie FPFS. Oto materiał ze ślubu Renaty i Alexandra.

http://bnb-studio.pl/
http://www.bnb-studioblog.pl/
II miejsce – zapraszam do obejrzenia kolejnych 50 wybitnych klatek autorstwa B&B Studio.
Zwycięzcą etapu reportażowego – ale także całego konkursu jest Saamart – Asia i Arek Zep.
Poniżej materiał który zadecydował o ich wygranej.
Oto zdjęcia ze ślubu Kamili i Piotra.

Po wielu dniach obrad, debat i dyskusji – konkurs dobiegł końca. W etapie reportażowym punktowaliśmy pierwsze 5 miejsc. Najwyżej oceniona praca otrzymała 100 punktów, każda kolejna 20 mniej. Prace reportażowe będziemy prezentować w kolejnych dniach.
Lista zwycięzców etapu reportażowego:
1. Saamart – Asia i Arek Zep www.saamart.com – 100 ptk
2. B&B Studio www.bnb-studio.pl – 80 ptk
3. Adam Słowikowski www.manufakturafotografii.pl – 60 ptk
4. Sławomir Gubała www.gubala.pl – 40 ptk
5. Magda i Adam Lewanowicz www.fotograf24.pl – 20 ptk
Poniżej lista najlepszych fotografów. Ranking uzupełniony o część reportażową.
| 1 | SAAMART – Asia i Arek Zep | www.saamart.com | 187 |
| 2 | B&B Studio | www.bnb-studioblog.pl | 174 |
| 3 | Adam Słowikowski | www.manufakturafotografii.pl | 140 |
| 4 | Magda i Adam Lewanowiczowie | www.fotograf24.pl | 120 |
| 5 | Sławomi Gubała | www.gubala.pl | 85 |
| 6 | Andrzej Mielcarek | www.foto.mielcarek.net | 78 |
| 7 | Wojciech Marzec | www.wojciechmarzec.com | 70 |
| 8 | Michał i Magda Dulemba | www.pieknydzien.pl | 68 |
| 9 | Sergiusz Pęczek | www.manufakturafotografii.pl | 67 |
| 10 | Fotonata | www.fotonata.com | 59 |
| 11 | Bartek Wyrobek | www.bartekwyrobek.pl | 57 |
| 12 | Rafał Ogłaza | www.rafaloglaza.pl | 56 |
| 13 | Agnieszka Cynarska Taran | www.fotopracownia.com | 54 |
| 14 | Przemek Białek | www.przemekbialek.pl | 53 |
| 15 | Marcin Kowalczyk | www.marcinkowalczyk.com | 51 |
| 16 | Monika Kamińska fotografia | www.monikakaminska.pl | 50 |
| 17 | Alicja i Tomasz Urbanowiczowie | www.urbanowicz.net.pl | 44 |
| 18 | Grzegorz Sztybel | www.sztybel.pl | 38 |
| 19 | Sylwia Mucha | www.sylwiamucha.pl | 36 |
| 20 | Free Four Studio | www.freefourstudio.p | 36 |
Jutro zaprezentujemy właśnie ich reportaż – zapraszamy.
Zacytuje na koniec jednego z jury – Krzysztofa Millera:
” (…)Trochę ze zdziwieniem , bo nie spodziewałem się tak dużej ilości dobrych fotografii, przeglądałem portfolia fotografów i powiem że miałem bardzo trudny wybór.”
Osoby te w ostatnich 4 etapach zdobyły najwięcej punktów. To są jedni z najlepszych fotografów ślubnych w kraju. Niezależnie od finału konkursu – praca każdej z poniższych osób jest warta obejrzenia.
W finałowym etapie ocenie podlegać będzie materiał reportażowy złożony z 50 zdjęć. Jury od dziś rozpocznie oglądanie nadesłanych prac. O terminie wyników będziemy informować!
| 1 | Magda i Adam Lewanowiczowie | www.fotograf24.pl | 100 |
| 2 | B&B Studio | www.bnb-studioblog.pl | 94 |
| 3 | SAAMART – Asia i Arek Zep | www.saamart.com | 87 |
| 4 | Adam Słowikowski | www.manufakturafotografii.pl | 80 |
| 5 | Andrzej Mielcarek | www.foto.mielcarek.net | 78 |
| 6 | Wojciech Marzec | www.wojciechmarzec.com | 70 |
| 7 | Michał i Magda Dulemba | www.pieknydzien.pl | 68 |
| 8 | Sergiusz Pęczek | www.manufakturafotografii.pl | 67 |
| 9 | Fotonata | www.fotonata.com | 59 |
| 10 | Bartek Wyrobek | www.bartekwyrobek.pl | 57 |
| 11 | Rafał Ogłaza | www.rafaloglaza.pl | 56 |
| 12 | Agnieszka Cynarska Taran | www.fotopracownia.com | 54 |
| 13 | Przemek Białek | www.przemekbialek.pl | 53 |
| 14 | Marcin Kowalczyk | www.marcinkowalczyk.com | 51 |
| 15 | Monika Kamińska fotografia | www.monikakaminska.pl | 50 |
| 16 | Sławomi Gubała | www.gubala.pl | 45 |
| 17 | Alicja i Tomasz Urbanowiczowie | www.urbanowicz.net.pl | 44 |
| 18 | Grzegorz Sztybel | www.sztybel.pl | 38 |
| 19 | Sylwia Mucha | www.sylwiamucha.pl | 36 |
| 20 | Free Four Studio | www.freefourstudio.p | 36 |
BLOG THEME BY TOFURIOUS |
WPP